Alle Abfall- und Anliefergebühren für Privat- und Gewerbekunden auf einen Blick
Die Abfallgebühr wird nach der Zahl und Größe der zur Abfuhr bereitgestellten Abfallbehälter bemessen. Je Haushalt muss mindestens ein 35-l-Abfallbehälter vorhanden sein. Mehrere Haushalte können eine Behältergemeinschaft bilden und gemeinschaftlich Hausmüllbehälter verwenden. Die Abfuhr der Abfallbehälter erfolgt 4-wöchentlich. Die Biotonne wird 14-täglich abgefahren. Müllmarken erhalten Sie beim Abfallwirtschaftsbetrieb oder werden zusammen mit einem Gebührenbescheid zugeschickt.
35-Liter-Restabfallbehälter | 148,20 € |
60-Liter-Restabfallbehälter | 197,16 € |
80-Liter-Restabfallbehälter | 236,64 € |
120-Liter-Restabfallbehälter | 316,80 € |
240-Liter-Restabfallbehälter | 566,28 € |
480-Liter-Restabfallbehälter | 1.132,56 € |
660-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 1.456,44 € |
660-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 2.859,84 € |
1.100-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 2.376,36 € |
1.100-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 4.699,56 € |
35-Liter-Restabfallbehälter | 141,60 € |
60-Liter-Restabfallbehälter | 185,76 € |
80-Liter-Restabfallbehälter | 221,52 € |
120-Liter-Restabfallbehälter | 294,00 € |
240-Liter-Restabfallbehälter | 520,68 € |
480-Liter-Restabfallbehälter | 1.041,36 € |
660-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 1.331,16 € |
660-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 2.609,16 € |
1.100-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 2.167,44 € |
1.100-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 4.281,84 € |
Zusatzgebühr Nutzer Behältergemeinschaft Haushalte | 35,52 € je Nutzer |
Zusatzgebühr Nutzer Müllgemeinschaft (gemischt genutzte Grundstücke) | 35,52 € je Nutzer |
50-l-Mehrbedarfssack | 6,80 € |
Familien mit Kleinkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, die wegen des hohen Windelanfalls einen zweiten Abfallbehälter benötigen, können über den Abfallwirtschaftsbetrieb eine ermäßigte Windelmarke für den Zusatzbehälter beantragen, wobei dieser nicht größer als der Restmüllbehälter sein darf.
Die jährliche Abfallgebühr für Windelbehälter beträgt bei 4-wöchentlicher Leerung je:
60-Liter-Behälter | 64,92 € |
80-Liter-Behälter | 71,88 € |
120-Liter-Behälter | 102,36 € |
35-Liter-Behälter | 70,08 € |
60-Liter-Behälter | 99,12 € |
80-Liter-Behälter | 112,08 € |
120-Liter-Behälter | 130,20 € |
4-wöchentliche Leerung | 2-wöchentliche Leerung | wöchentliche Leerung | |
240-Liter-Behälter | 238,80 € | 450,48 € | 873,96 € |
660-Liter-Behälter | 603,60 € | 1.180,08 € | 2.333,16 € |
1.100-Liter-Behälter | 986,88 € | 1.946,76 € | 3.866,52 € |
80-l-Bioabfallbehälter | 53,64 € |
120-l-Bioabfallbehälter | 81,48 € |
240-l-Bioabfallbehälter | 163,68 € |
240-l-Altpapierbehälter | 0,00 € |
1.100-l-Altpapierbehälter | 0,00 € |
Sofern Abfälle direkt bei den Entsorgungsanlagen angeliefert werden, müssen Gebühren entrichtet werden.
Die Gebühren können vor Ort in bar oder mit EC-Karte bezahlt werden.
Die Gebühr richtet sich nach Abfallart und nach Gewicht der jeweils angelieferten Menge:
Pauschalgebühr für Kleinstmengen bis 0,1 m³ | 9,25 € je Vorgang |
Pauschalgebühr für Kleinmengen bis 0,5 m³ und max. 100 kg | 20,09 € je Vorgang |
sortierter Restmüll | 280,00 € je Tonne |
Altholz und Möbelholz | 100,00 € je Tonne |
Grünabfälle und Landschaftspflegeabfälle | 25,00 € je Tonne |
Wurzelstöcke | 86,00 € je Tonne |
Flachglas (gewerblich) | 127,52 € je Tonne |
verunreinigter Erdaushub bis Deponieklasse 2 | 60,00 € je Tonne |
bitumenhaltiger Straßenaufbruch, Schollen, PAK 16 bis < 200 mg/kg | 65,00 € je Tonne |
bitumenhaltiger Straßenaufbruch, Fräsgut, PAK 16 bis < 200 mg/kg | 40,00 € je Tonne |
nicht verwertbare Bau- und Abbruchabfälle | 130,00 € je Tonne |
teerhaltiger Straßenaufbruch, Schollen, PAK 200 bis 1.000 mg/kg | 65,00 € je Tonne |
teerhaltiger Straßenaufbruch, Schollen, PAK > 1.000 mg/kg | 70,00 € je Tonne |
teerhaltiger Straßenaufbruch, Fräsgut, PAK 200 bis 1.000 mg/kg | 44,00 € je Tonne |
teerhaltiger Straßenaufbruch, Fräsgut, PAK > 1.000 mg/kg | 48,00 € je Tonne |
Gebundenes Asbestmaterial | 120,00 € je Tonne |
Asbesthaltige Dachpappe | 310,00 € je Tonne |
Mineralwolle-Dämmstoff | 460,00 € je Tonne |
Pkw- und Motorradreifen ohne Felge | 4,02 € pro Stk. |
Pkw- und Motorradreifen mit Felge | 6,12 € pro Stk. |
Lkw- und Traktorreifen ohne Felge | 31,47 € pro Stk. |
Lkw- und Traktorreifen mit Felge | 62,94 € pro Stk. |
Sonderleerung eines Behälters bis zu 35 l | 51,82 € |
Sonderleerung eines Behälters bis zu 80 l | 53,90 € |
Sonderleerung eines Behälters bis zu 120 l | 58,04 € |
Sonderleerung eines Behälters bis zu 240 l | 65,30 € |
Sonderleerung eines Behälters bis zu 660 l | 117,59 € |
Sonderleerung eines Behälters über 660 l | 194,44 € |
Sonderleerung 660 l Restabfallbehälter (auf Abruf) | 117,59 € |
Sonderleerung 1.100 l Restabfallbehälter (auf Abruf) | 194,44 € |
9 x Ersatzssäcke (Ersatz 35-l-Restabfallbehälter) | 148,20 € |
16 x Ersatzsäcke (Ersatz 60-l-Restabfallbehälter) | 197,16 € |
21 x Ersatzsäcke (Ersatz 80-l-Restabfallbehälter) | 236,64 € |
32 x Ersatzsäcke (Ersatz 120-l-Restabfallbehälter) | 316,80 € |
64 x Ersatzsäcke (Ersatz 240-l-Restabfallbehälter) | 566,28 € |
Behältertausch | 40,00 € je Vorgang |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen